生化危机3~生化危机全系列研究
| 漫游的两个通关截图,大家只看图片,别看时间-_- | |
| | |
| 通关时级别评定标准 | |||
| 得分 | 恢复体力 | 使用色带(次) | 通关时间 |
| 100 | <1500 | 0 | <2:29:59 |
| 90 | 1500~1700 | 1 | 2:30:00~2:39:59 |
| 80 | 1700~1900 | 2 | 2:40:00~2:59:59 |
| 70 | 1900~2100 | 3 | 3:00:00~3:29:59 |
| 60 | 2100~2300 | 4~5 | 3:30:00~4:09:59 |
| 50 | 2300~2500 | 6~8 | 4:10:00~4:59:59 |
| 40 | 2500~2700 | 9~12 | 5:00:00~5:59:59 |
| 30 | 2700~2900 | 13~17 | 6:00:00~7:09:59 |
| 20 | 2900~3100 | 18~23 | 7:10:00~8:29:59 |
| 10 | 3100~3300 | 24~30 | 8:30:00~9:59:59 |
| 0 | >3300 | >30 | >10:00:00 |
| 合计得分:50~110=D、120~170=D、180~220=B、230~260=A、270以上=S | |||







