超级机器人大战α外传~强化部件一览
| 名称 | 效果 | 价格 (BP) |
| ブースター | 移动力+1 | 280 |
| メガブースター | 移动力+2 | 1040 |
| 高性能ガソリンエンジン | 移动力+1、运动性+5、限界反应+10 | 400 |
| ホバークラフト | 地上移动时不受地形影响 | 360 |
| マグネットコーティング | 运动性+5、限界反应+20 | 200 |
| コンピューター·コア | 运动性+10、限界反应+15 | 240 |
| バイオセンサー | 运动性+15、限界反应+25 | 320 |
| サイコフレーム | 运动性+20、限界反应+30 | 560 |
| 超高性能スラスター | 运动性+35 | 1 |
| ハロ | 移动力+2、运动性+25、限界反应+35、所有武器命中率+25% | 1600 |
| オーバーリシッター | 限界反应+50 | 1 |
| チョバムアーマー | 最大HP+500、装甲=150 | 280 |
| ハイブリッドアーマー | 最大HP+800、装甲+150 | 400 |
| 超合金Z | 最大HP+1000、装甲+200 | 640 |
| 超合金ニューZ | 最大HP+1500、装甲+200 | 960 |
| ビルドアップパーツ | 最大HP+2000 | 1 |
| 特殊强化装甲 | 装甲+300 | 1 |
| ナノマシンユニット | 每回合开始时,自动回复HP最大值的10% | 640 |
| ナノスキン装甲 | 装甲+250、每回合开始时,自动回复HP最大值的10% | 1600 |
| 高性能レーダー | 除MAP武器和射程1武器外,所有武器射程+1 | 880 |
| ヂュアルセンサー | 所有武器命中率+10% | 280 |
| VRメット | 所有武器命中率+20% | 400 |
| 高性能照準器 | 所有武器命中率+30% | 600 |
| ハリーハリーの眼鏡 | 所有武器命中率+50% | 800 |
| ミノフスキークラフト | 使机体具有飞行能力、机体对空适应为A | 1280 |
| ミノフスキードライブ | 移动力+2、使机体具有飞行能力、机体对空适应为A | 1760 |
| スラスターモジュール | 宇宙地形效果适应为A | 80 |
| 防塵裝置 | 地上地形效果适应为A | 240 |
| A-アダプター | 所有地形效果适应为A | 1 |
| ハイパージャマー | 机体添加“分身”这一特殊能力 | 1 |
| テム=レイの回路 | 移动力-1、运动性-5、限界反应-10、修理费变为10元 | 40 |
| 大型ジェネレーター | 最大EN+100 | 800 |
| メガジェネレーター | 最大EN+150 | 1 |
| ソーラーパネル | 每回合开始时,回复10%EN | 440 |
| HPHGCP | 每回合开始时,回复30%EN | 960 |
| 対ビームコーティング | 减轻光线类武器(B)攻击攻击700点 | 560 |
| Iフィールドバリア | 减轻光线类武器(B)攻击850点 | 720 |
| グラビティウォール | 1300攻击力以下的所有属性伤害无效、机师气力110以上发动 | 1440 |
| ミンメイ人形 | 出击时,机师气力+5 | 640 |
| 精神エナジー裝置 | 出击时,机师气力+10 | 1840 |
| ドンキーのパン | 一次性机师SP全回复 | 460 |
| プロペラントタンク | 一次性机体EN全回复 | 160 |
| カトリッジ | 一次性机体弹药及EN全回复 | 360 |
| リペアキット | 一次性机体HP全回复 | 160 |
| スーパーリペアキット | 一次性机体HP、EN、弹药、机师的HP全回复 | 800 |
| 勇者の印 | 装甲+250、运动性+25、限界反应+35、全武器命中率+30% | 1 |
| 鋼の魂 | 装甲+250、运动性+30、限界反应+40、全武器命中率+35% | 1 |







