超级机器人大战α外传~市场情报一览
在市场卖掉经过不同程度改造的机体,能够获得不同的部件:
| HP全改造 | ビルドアップパーツ | HP+2000 |
| EN全改造 | メガジェネレータ | EN+150 |
| 运动性全改造 | 超高性能スラスター | 运动性+35 |
| 装甲全改造 | 特殊強化装甲 | 装甲+300 |
| 限界全改造 | オーバーリミッター | 限界+50 |
| 2个全改造 | A-アダプタ | 全部地形适应性为A |
| 3个全改造 | ハイパージャマー | 附加“分身” |
| 4个全改造 | 勇者の印 | 装甲+250、运动性+25、限界+35、命中率+30% |
| 5个全改造 | 鋼の魂 | 装甲+250、运动性+30、限界+40、命中率+35% |
遙かなる時の彼方
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッガー | 700 | 3600 | 90 | 300 | 70 | 800 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
何で掟を破るのさ
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッガー | 700 | 3600 | 90 | 300 | 70 | 800 |
| パーツ名 | BP | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
謎また謎のイノセント
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カプリコ | 750 | 4000 | 110 | 320 | 80 | 10000 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| 高性能ブースター | 600 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| 防塵装置 | 200 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
罪なき者の聖域
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッガー | 700 | 3600 | 90 | 300 | 70 | 800 |
| カプリコ | 750 | 4000 | 110 | 320 | 80 | 1000 |
| ガバメント | 800 | 4500 | 100 | 330 | 80 | 1000 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 300 | |||||
| 高性能ガソリンエンジン | 700 | |||||
| ホバークラフト | 350 | |||||
| チョバムアーマー | 250 | |||||
| デュアルセンサー | 500 | |||||
| 防塵装置 | 200 | |||||
| プロペラントタンク | 150 | |||||
| リペアキット | 150 |
ガンダム売るよ
| パーツ名 | BP |
|---|---|
| ブースター | 350 |
| マグネットコーティング | 400 |
| チョバムアーマー | 350 |
| 防塵装置 | 300 |
| プロペラントタンク | 200 |
| リペアキット | 180 |
月の民
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガバメント | 800 | 4500 | 100 | 330 | 80 | 1000 |
| プロメウス | 850 | 5000 | 120 | 315 | 80 | 900 |
| ゲルググ·M | 650 | 3000 | 80 | 300 | 70 | 900 |
| リック·ディアス | 750 | 3400 | 80 | 300 | 75 | 850 |
| ガンイージ | 750 | 2800 | 90 | 305 | 80 | 800 |
| パーツ名 | BP | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 600 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| 対ビームコーティング | 850 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
僕がニュータイプだ
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リック·ディアス | 750 | 3400 | 80 | 300 | 75 | 850 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| デュアルセンサー | 350 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| 対ビームコーティング | 850 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
共鳴する力
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンイージ | 750 | 2800 | 90 | 305 | 80 | 800 |
| ガンブラスター | 800 | 3000 | 100 | 310 | 85 | 850 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ホバークラフト | 600 | |||||
| マグネットコーティング | 250 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
過去からの侵略
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッガー | 700 | 3600 | 90 | 300 | 70 | 800 |
| カプリコ | 500 | 4000 | 110 | 320 | 80 | 1000 |
| プロメウス | 850 | 5000 | 120 | 315 | 80 | 900 |
| ゲルググ·M | 650 | 3000 | 80 | 300 | 70 | 900 |
| ザメル | 900 | 6000 | 100 | 280 | 50 | 600 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
地上をこの手に
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザメル | 900 | 6000 | 100 | 280 | 50 | 500 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 防塵装置 | 400 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
謎のランドシップ
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガバメント | 800 | 4500 | 100 | 100 | 80 | 1000 |
| ガンブラスター | 800 | 3000 | 100 | 310 | 85 | 850 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| チョバムアーマー | 400 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| ソーラーパネル | 400 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| ドンキーのパン | 800 | |||||
| プロペラントタンク | 100 | |||||
| リペアキット | 200 |
大地の守護神
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リック·ディアス | 750 | 3400 | 80 | 300 | 75 | 850 |
| ガンイージ | 750 | 2800 | 90 | 305 | 80 | 800 |
| ガンブラスター | 800 | 3000 | 100 | 310 | 85 | 850 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 600 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
もう逢えない気がして
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッガー | 700 | 3600 | 90 | 300 | 70 | 800 |
| ガンブラスター | 800 | 3000 | 100 | 310 | 85 | 850 |
| ドーベン·ウルフ | 1800 | 8800 | 180 | 330 | 90 | 1200 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 400 | |||||
| マグネットコーティング | 300 | |||||
| チョバムアーマー | 400 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 防塵装置 | 250 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
果てしなき大空に誓う
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガバメント | 800 | 4500 | 100 | 330 | 80 | 1000 |
| プロメウス | 850 | 5000 | 120 | 315 | 80 | 900 |
| ガンブラスター | 850 | 3000 | 100 | 310 | 85 | 850 |
| ザメル | 900 | 6000 | 100 | 280 | 50 | 500 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| マグネットコーティング | 250 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
ホーラの意地
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッガー | 700 | 3600 | 90 | 300 | 70 | 800 |
| プロメウス | 850 | 5000 | 120 | 315 | 80 | 900 |
| カプリコ | 750 | 4500 | 110 | 330 | 80 | 1000 |
| ガバメント | 800 | 4500 | 100 | 330 | 80 | 1000 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| プロペラントタンク | 100 | |||||
| カートリッジ | 450 | |||||
| リペアキット | 200 |
イノセントの黒歴史
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カプリコ | 750 | 4000 | 110 | 320 | 80 | 1000 |
| ガバメント | 800 | 4500 | 100 | 330 | 80 | 1000 |
| プロメウス | 850 | 5000 | 120 | 315 | 80 | 900 |
| リック·ディアス | 750 | 3400 | 80 | 300 | 75 | 850 |
| ガンイージ | 750 | 2800 | 90 | 305 | 80 | 800 |
| パーツ名 | BP | |||||
| 高性能ガソリンエンジン | 500 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| デュアルセンサー | 350 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
女いろいろ万華鏡
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガバメント | 800 | 4500 | 100 | 330 | 80 | 1000 |
| プロメウス | 850 | 5000 | 120 | 315 | 80 | 900 |
| ザメル | 900 | 6000 | 100 | 280 | 50 | 500 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| マグネットコーティング | 250 | |||||
| コンピューター·コア | 300 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| リペアキット | 200 |
天地に灼す剣
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラバゴス | 1000 | 5400 | 100 | 330 | 80 | 1100 |
| ガンブラスター | 850 | 3000 | 100 | 310 | 85 | 850 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| コンピューター·コア | 300 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 高性能レーダー | 1100 | |||||
| デュアルセンサー | 350 | |||||
| スラスターモジュール | 100 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| カートリッジ | 450 |
飛べ、宇宙へ
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェニス | 1000 | 3000 | 110 | 300 | 75 | 850 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| スラスターモジュール | 100 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| ドンキーのパン | 600 | |||||
| プロペラントタンク | 100 |
ターンX起動
| パーツ名 | BP |
|---|---|
| ブースター | 350 |
| ホバークラフト | 450 |
| コンピューター·コア | 300 |
| チョバムアーマー | 350 |
| ハイブリッドアーマー | 500 |
| デュアルセンサー | 350 |
| スラスターモジュール | 100 |
| ソーラーパネル | 550 |
| 対ビームコーティング | 700 |
| プロペラントタンク | 200 |
時を越えた対決
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァル·ヴァロ | 1500 | 12000 | 260 | 310 | 110 | 900 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| コンピューター·コア | 300 | |||||
| バイオセンサー | 400 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| デュアルセンサー | 350 | |||||
| スラスターモジュール | 100 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 |
私は、D.O.M.E.…黒歴史を封印する者
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーベラ·テトラ | 1600 | 6900 | 180 | 305 | 80 | 950 |
| ドーベン·ウルフ | 1800 | 8800 | 180 | 330 | 90 | 1200 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| コンピューター·コア | 300 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| ナノマシンユニット | 800 | |||||
| デュアルセンサー | 350 | |||||
| VRメット | 500 | |||||
| スラスターモジュール | 100 | |||||
| 防塵装置 | 300 | |||||
| テム=レイの回路 | 50 | |||||
| 大型ジェネレーター | 1000 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| プロペラントタンク | 200 |
奪われた真·ゲッターロボ
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラバゴス | 1000 | 5400 | 100 | 330 | 80 | 1100 |
| ドラン | 1200 | 5500 | 120 | 340 | 85 | 1050 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| コンピューター·コア | 300 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| ナノマシンユニット | 800 | |||||
| デュアルセンサー | 350 | |||||
| 大型ジェネレーター | 1000 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 700 | |||||
| プロペラントタンク | 200 |
僕らが求めた戦争だ
| 机体名称 | BP | HP | EN | 限界 | 运动性 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イーゲル | 1700 | 6200 | 120 | 320 | 90 | 1300 |
| パーツ名 | BP | |||||
| ブースター | 350 | |||||
| ホバークラフト | 450 | |||||
| コンピューター·コア | 300 | |||||
| チョバムアーマー | 350 | |||||
| ハイブリッドアーマー | 500 | |||||
| 超合金Z | 1200 | |||||
| 高性能レーダー | 1600 | |||||
| VRメット | 600 | |||||
| 防塵装置 | 400 | |||||
| ソーラーパネル | 550 | |||||
| 対ビームコーティング | 600 | |||||
| ドンキーのパン | 900 | |||||
| プロペラントタンク | 200 | |||||
| カートリッジ | 450 |
決戦!Xポイント
| パーツ名 | BP |
|---|---|
| ブースター | 350 |
| メガブースター | 1300 |
| ホバークラフト | 450 |
| コンピューター·コア | 300 |
| チョバムアーマー | 350 |
| ハイブリッドアーマー | 500 |
| ナノマシンユニット | 800 |
| デュアルセンサー | 350 |
| VRメット | 500 |
| ミノフスキークラフト | 1600 |
| 防塵装置 | 300 |
| テム=レイの回路 | 50 |
| ソーラーパネル | 550 |
| 対ビームコーティング | 700 |
| プロペラントタンク | 200 |
| カートリッジ | 450 |
ABAYO
| パーツ名 | BP |
|---|---|
| ブースター | 350 |
| メガブースター | 2000 |
| ホバークラフト | 450 |
| マグネットコーティング | 300 |
| コンピューター·コア | 300 |
| バイオセンサー | 450 |
| チョバムアーマー | 350 |
| ハイブリッドアーマー | 500 |
| 超合金Z | 1200 |
| ナノマシンユニット | 1200 |
| 高性能レーダー | 1800 |
| デュアルセンサー | 400 |
| VRメット | 550 |
| スラスターモジュール | 100 |
| 防塵装置 | 300 |
| 大型ジェネレーター | 2100 |
| ソーラーパネル | 700 |
| Iフィールドバリア | 1000 |
| 対ビームコーティング | 700 |
| ミンメイ人形 | 1600 |
| ドンキーのパン | 1500 |
| プロペラントタンク | 300 |
| カートリッジ | 550 |
| リペアキット | 300 |
| スーパーリペアキット | 2000 |
以上内容转自scramble wars







